Wybory do sejmu 2023 w gminie Choszczno
Okręg wyborczy numer 40 stanowi część województwa zachodniopomorskiego obejmująca obszary powiatów: białogardzki, choszczeński, drawski, kołobrzeski, koszaliński, sławieński, szczecinecki, świdwiński, wałecki oraz miasta na prawach powiatu: Koszalin.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu w gminie Choszczno.
Sprawdź wyniki wyborów do Sejmu na mapach w Geoportalu Wyborczym
Wyniki wyborów do sejmu 2023 w gminie Choszczno
Sprawdź jak głosowali mieszkańcy gminy Choszczno, poniżej prezentujemy tabelę z rozkładem głosów na poszczególne komitety wyborcze.
| Komitet | Liczba głosów | Procent głosów |
|---|---|---|
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 4 202 | 39.52% |
| KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 3 207 | 30.16% |
| KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY TRZECIA DROGA POLSKA 2050 SZYMONA HOŁOWNI - POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 1 083 | 10.19% |
| KOMITET WYBORCZY NOWA LEWICA | 1 035 | 9.73% |
| KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 517 | 4.86% |
| KOMITET WYBORCZY BEZPARTYJNI SAMORZĄDOWCY | 138 | 1.3% |
| W sumie | 10 182 | 95.76% |
Wybory w gminie Choszczno
W wyborach do sejmu w gminie Choszczno głosować można w obwodzie (lokalu) wyborczym, w którym się jest zameldowanym. W dniu wyborów należy zabrać ze sobą do lokalu wyborczego w gminie Choszczno dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.
W gminie Choszczno znajduje się ponad 26 miejsc do głosowania. Lokale wyborcze w gminie Choszczno są czynne w godzinach 7:00-21:00. W okręgu wyborczym, do którego należy gmina Choszczno zostanie wybranych 8 posłów do Sejmu.
Więcej informacji o kandydatach do Sejmu w gminie Choszczno można znaleźć na stronie okręgu wyborczego nr 40.
Gdzie oddać głos w gminie Choszczno - lista obwodów (lokale wyborcze w gminie Choszczno)
Dowiedz się gdzie możesz oddać swój głos podczas wyborów do sejmu w gminie Choszczno.
Przedstawiamy listę wyznaczonych miejsc obwodów głosowania w gminie Choszczno.
| L.p. | Adres lokalu wyborczego w gminie Choszczno | Typ obwodu | Przystosowany dla niepełnosprawnych | Opis granic - gdzie głosować w gminie Choszczno |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Publiczne Przedszkole Nr 4, ul. Mur Południowy 4, 73-200 Choszczno | stały | Nie | Miasto Choszczno, ulice: Plac Jana Pawła II, Władysława Jagiełły |
| 2 | Choszczeński Dom Kultury, ul. Bohaterów Warszawy 17, 73-200 Choszczno | stały | Tak | Miasto Choszczno, ulice: Bohaterów Warszawy, Kanałowa, Konopnickiej, Kopernika, Polna, Roosevelta, Słoneczna, Zielna |
| 3 | Publiczne Przedszkole Nr 5, ul. Energetyków 7, 73-200 Choszczno | stały | Nie | Miasto Choszczno, ulice: Artylerzystów, Jana Brzechwy, Jana Długosza, Energetyków, Fürstenwalde, Gałczyńskiego, Miłosza, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Prusa, Mikołaja Reja, Reymonta, Stargardzka, Szymborskiej, Juliana Tuwima, Stanisława Wyspiańskiego, Kardynała Stefana Wyszyńskiego |
| 4 | Publiczne Przedszkole Nr 2, ul. Sucharskiego 9, 73-200 Choszczno | stały | Tak | Miasto Choszczno, ulice: Akacjowa, Bociania, Bukowa, Brzozowa, Chopina, Czarnieckiego, Dąbrowskiej, Dębowa, Fredry, Handlowa, Jana III Sobieskiego, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Kossaka, Kościuszki, Klonowa, Leszczynowa, Łąkowa, Magnoliowa, Malczewskiego, Matejki, Matejkowy Zakątek, Miodowa, Ogrodowa, Osiedle Północne, Piaskowa, Pogodna, Plac Witosa, Słonecznikowa, Sportowa, Sucharskiego, Wojska Polskiego |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Choszcznie, ul. Obrońców Westerplatte 1A, 73-200 Choszczno | stały | Nie | Miasto Choszczno, ulice: Mur Południowy, Obrońców Westerplatte, Rynek |
| 6 | Zakład Aktywności Zawodowej Szansa, ul. Drawieńska 54, 73-200 Choszczno | stały | Tak | Miasto Choszczno, ulice: Drawieńska, Jagodowa, Komunalna, Kożedo, Malinowa, Poziomkowa, Staszica, Truskawkowa |
| 7 | Miejska Biblioteka Publiczna im. Marii Dąbrowskiej, ul. Wolności 13, 73-200 Choszczno | stały | Tak | Miasto Choszczno, ulice: Księdza Prałata Jana Abramskiego, Nadbrzeżna, Słowackiego, Wolności, Wolvegi |
| 8 | Zespół Szkół Nr 3, ul. Grunwaldzka 30, 73-200 Choszczno | stały | Tak | Miasto Choszczno, ulice: Krótka, Grunwaldzka |
| 9 | Zespół Szkół Nr 1, ul. Bolesława Chrobrego 31A, 73-200 Choszczno | stały | Nie | Miasto Choszczno, ulice: Bolesława Chrobrego, Mickiewicza, Piastowska, Promenada, Wybickiego, Wyzwolenia |
| 10 | Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Niedziałkowskiego 9, 73-200 Choszczno | stały | Tak | Miasto Choszczno, ulice: Lipcowa, Niedziałkowskiego, Rybacka, Rycerska, Skłodowskiej-Curie |
| 11 | Szkoła Podstawowa, Sławęcin 60, 73-200 Choszczno | stały | Tak | Miejscowości: Czernice, Oraczewice, Pakość, Roztocze, Rudnisko, Sławęcin, Sulino |
| 12 | Szkoła Podstawowa, Zamęcin 2, 73-200 Choszczno | stały | Nie | Miejscowości: Gleźno, Gostyczyn, Kleszczewo, Koplin, Płoki, Rudniki, Stawin, Sulechówek, Szczepanka, Wysokie, Zamęcin, Zwierzynek |
| 13 | Świetlica Wiejska, Piasecznik 48A, 73-200 Choszczno | stały | Tak | Miejscowości: Gładysz, Piasecznik, Zaińsko |
| 14 | Świetlica Wiejska, Radaczewo 8, 73-200 Choszczno | stały | Nie | Miejscowości: Bonin, Radaczewo |
| 15 | Świetlica Wiejska, Raduń 21A, 73-200 Choszczno | stały | Tak | Miejscowości: Raduń, Smoleń |
| 16 | Świetlica Wiejska, Stary Klukom 47, 73-200 Choszczno | stały | Nie | Miejscowości: Stary Klukom, Nowe Żeńsko |
| 17 | Świetlica Wiejska, Stradzewo 13, 73-200 Choszczno | stały | Tak | Miejscowości: Stradzewo, Sułowo, Witoszyn, Radlice |
| 18 | Świetlica Wiejska, Wardyń 49, 73-200 Choszczno | stały | Nie | Miejscowości: Baczyn, Chełpa, Wardyń |
| 19 | Świetlica Wiejska, Zwierzyn 45A, 73-200 Choszczno | stały | Tak | Miejscowość: Zwierzyn |
| 20 | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Niedziałkowskiego 4A, 73-200 Choszczno | zakład leczniczy | Nie | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choszcznie |
| 21 | Dom Pomocy Społecznej "Prometeusz", ul. Pogodna 5, 73-200 Choszczno | dom pomocy społecznej | Nie | Dom Pomocy Społecznej "Prometeusz" |
| 22 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Wolności 62, 73-200 Choszczno | stały | Tak | Miasto Choszczno, ulice: 1 Maja, 2 Maja, 3 Maja, Fabryczna, Gorzowska, Kochanowskiego, Kolejowa, Kraszewskiego, Majowa, Sienkiewicza, Stawina, Wysoka, Żeglarska, Żeromskiego |
| 23 | Szkoła Podstawowa, ul. Zwycięstwa 26, 73-222 Suliszewo | stały | Nie | Miejscowości: Brzostno, Czyżewka, Suliszewo |
| 24 | Świetlica Wiejska, Kołki 49A, 73-222 Suliszewo | stały | Tak | Miejscowości: Kołki, Krzowiec |
| 25 | Świetlica Wiejska, Rzecko ul. Tadeusza Kościuszki 20, 73-222 Suliszewo | stały | Nie | Miejscowości: Łaszewo, Rzecko, Rzeczki |
| 26 | Szkoła Podstawowa, Korytowo ul. Szkolna 4, 73-222 Suliszewo | stały | Tak | Miejscowości: Golcza, Korytowo, Skrzypiec |
